Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
x wisata sumbu: | 1200MM | wisata sumbu y: | 600 mm |
---|---|---|---|
wisata z axis: | 600 mm | Sumbu X / Y / Z umpan cepat: | 30/30/30 m / mnt |
Memotong pakan: | 10 m / mnt | Kecepatan Spindle: | 8000 rpm |
Tabel Ukuran: | 1200 * 600MM | gelendong lancip: | BT50 |
Cahaya Tinggi: | mesin penggilingan cnc,pusat penggilingan vertikal |
Tiga sumbu bola linear cara Pusat Mesin CNC VMC1160L3
VMC-1160L3 dengan desain struktur bodi mesin yang optimal memiliki kelebihan dalam pemrosesan
efisiensi, presisi pemrosesan dan penyelesaian halus dari cetakan permukaan proses melengkung, bisa
secara luas diterapkan pada produk 3C, bagian khusus otomatis, elektronik, mekanik, mobil,
obat presisi dan bidang pengolahan produk lainnya.
1. Basis, meja kerja, kolom, balok, kursi geser dan ram semua dibuat
pasir resin berkualitas tinggi. Besi cor berkekuatan tinggi, berkualitas tinggi, dengan perlakuan panas lengkap
proses untuk menghilangkan sisa stres dan mengatur penguatan yang cukup. Struktur ini memastikan kekuatan, kekakuan, dan stabilitas mesin yang cukup.
2. Sumbu X / Y mengadopsi cara bola linear dengan kekakuan yang kuat dan presisi dinamis yang baik.
3. Transmisi tiga sumbu mengadopsi Taiwan merek besar-diameter penggiling sekrup bola kacang ganda , yang memiliki struktur kompak, gerakan stabil dan presisi tinggi.
4. Spindle merek Taiwan yang kaku, yang dilumasi dengan minyak, dapat membuat spindle
bantalan memiliki pelumasan konstan dan dapat diandalkan, dapat mewujudkan bebas perawatan jangka panjang .
Model | Satuan | VMC-1160L3 | ||
Perjalanan | Sumbu X | mm | 1100 | |
Sumbu Y | mm | 600 | ||
Sumbu Z | mm | 600 | ||
Jarak antara spindle dan meja | mm | 100-700 | ||
Meja kerja | Ukuran meja | mm | 1200 * 600 | |
Maks. Banyak meja | Kg | 800 | ||
Slot T | Pcs - mm-mm | 5-18-100 | ||
Akurasi posisi | Sumbu X / Y / Z | mm | 0,008 / 0,008 / 0,008 | |
Akurasi posisi berulang | Sumbu X / Y / Z | mm | 0,006 / 0,006 / 0,006 | |
Poros | Kecepatan putaran spindle | Rpm | 8000 | |
Lancip spindle | BT40 | |||
Motor | KW | 11 | ||
Diameter | mm | Φ150 | ||
Pakan cepat | Sumbu X / Y / Z | m / mnt | 30/30/30 | |
Memotong pakan | Sumbu X / Y / Z | m / mnt | 10 | |
Majalah alat | Jenis payung | Ukuran | Alat | 20 |
Terlalu mengubah waktu (TT) | Detik | 8s | ||
Berat alat | Kg | 15 | ||
Diameter alat maks (tidak ada alat yang berdekatan) | mm | 150/180 | ||
Jenis lengan | Ukuran | Alat | 24 | |
Waktu penggantian alat (TT) | detik | 4,5s | ||
Maks. diameter / / panjang / berat alat | mm | 110/200 | ||
Maks. alat berat | Kg | 15 | ||
Berat bersih | Kg | 6500 | ||
Dimensi | mm | 3300 * 2050 * 2420 |
1. Fanuc MF (5) sistem pengontrol 2. Spindel 8000Rpm
3. Penutup tertutup penuh 4.Sistem posisi encoder spindle
5. Sistem umpan balik encoder dalam tiga sumbu 6. Sistem pelumasan otomatis
7. Sistem pneumatik 8. Antarmuka RS 232
9. Unit operasi 10. Lampu kerja
11. Alat dan kotak alat
1. Sistem pengontrol Mitsubishi M80A 2. Pendingin oli spindle
3. Penukar panas 4. Majalah alat jenis payung
5. Majalah alat tipe lengan 6. Konveyor tipe sekrup otomatis
7. Majalah alat jenis rantai 8. 4 meja putar Axis
9. Ring spindle semprot
Kontak Person: sales